加拿大诺赛特公司Norsat进口LNB下变频器、降频器进口LNB下变频器、降频器
型号 | 输入 | 本振 | 输出 | 噪声 | 频率 | 增益 |
(GHz) | (GHz) | (MHz) | (dB) | 稳定度 |
3120 (PLL) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 20K | ±5 kHz | 62dB |
3120C (PLL) | 3.7~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 20K | ±5 kHz | 62dB |
3220 (PLL) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 20K | ±10kHz | 62dB |
3530 (PLL) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 30K | ±25 kHz | 62dB |
5150R(PLL) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 15K | ±150 kHz | 62dB |
5150RF(PLL) | 3.7~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 15K | ±150 kHz | 62dB |
5250R(PLL) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 25K | ±250 kHz | 62dB |
5250RF(PLL) | 3.7~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 25K | ±250 kHz | 62dB |
8115 (DRO) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 15K | ±100 kHz | 64dB |
8215 (DRO) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 15K | ±250 kHz | 64dB |
8515 (DRO) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 15K | ±500 kHz | 64dB |
8520(DRO) | 3.4~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 20K | ±500 kHz | 62dB |
8520R(DRO) | 3.7~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 20K | ±500 kHz | 62dB |
1508HB (PLL) | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | ±5kHz | 62dB |
1108HB (PLL) | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | ±10kHz | 62dB |
1208HB (PLL) | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | ±25kHz | 62dB |
4108B (DRO) | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | ±150 kHz | 64dB |
4208B (DRO) | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | ±250 kHz | 64dB |
4508B (DRO) | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | ±500 kHz | 64dB |
2708B (DRO) | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | ±750 kHz | 60dB |
4108A(DRO) | 11.7-12.2 | 10.75 | 950~1450 | 0.8 | ±150 kHz | 64dB |
4508A(DRO) | 11.7-12.2 | 10.75 | 950~1450 | 0.8 | ±500 kHz | 64dB |
4208A (DRO) | 11.7-12.2 | 10.75 | 950~1450 | 0.8 | ±250 kHz | 64dB |
2708A (DRO) | 11.7-12.2 | 10.75 | 950~1450 | 0.8 | ±750 kHz | 60dB |
3200F-BPF-1 | 3.7~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 70K | ±10 | 60dB |
3200F-BPF-2 | 3.625~4.2 | 5.15 | 950~1750 | 70K | ±10 kHz | 60dB |
BPF-C-1 | 3.4~4.2 | | | | | |
BPF-C-1-CN | 3.4~4.2 | | | | | |
型号 | 3120 | 3120R | 3120C |
频率范围 | 3.40-4.20GHz | 3.70-4.20GHz | 3.625-4.20GHz |
噪声系数 | 20K | 20K | 20K |
本振频率稳定度 | 5KHz | 5KHz | 5KHz |
增益 | 62dB | 62dB | 62dB |
本振 | 5.15GHz | 5.15GHz | 5.15GHz |
供电电压与功耗 | +12-24V/250mA | +12-24V/250mA | +12-24V/250mA |
输出接口 | F型 / 75欧姆 | F型 / 75欧姆 | F型 / 75 |
重量 | 500g | 500g | 425 |
型号 | 5150F | 5250F | 8115 | 8215 | 8515 | 5150RF | 5250RF |
频率范围 | 3.40-4.20GHz | 3.40-4.20GHz | 3.40-4.20GHz | 3.40-4.20GHz | 3.40-4.20GHz | 3.70-4.20GHz | 3.70-4.20GHz |
噪声系数 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 25K | 25K |
本振频率 稳定度 | 150KHz | 250KHz | 150KHz | 250KHz | 500KHz | 150KHz | 250KHz |
增益 | 62-70dB | 62-70dB | 64dB | 64dB | 64dB | 62-70dB | 62-70dB |
本振 | 5.15GHz | 5.15GHz | 5.15GHz | 5.15GHz | 5.15GHz | 5.15GHz | 5.15GHz |
供电电压与功耗电流 | +12-24V /250mA | +12-24V /250mA | +12-24V /130mA | +12-24V /130mA | +12-24V /130mA | +12-24V /250mA | +12-24V /250mA |
输出接口 | F型/75Ω | F型/75Ω | F型/75Ω | F型/75Ω | F型/75Ω | F型/75Ω | F型/75Ω |
重量 | 580g | 580g | 580g | 580g | 580g | 580g | 580g |
以上为部分型号供参考。
配合嘉顿馈源带通滤波器可以抗5G干扰,欢迎选购,适合对指标广播级/网络公司/气象局/高山台/电视台/BU队/水利局/酒店/医院/学校/实验室等。
(我司批发零售)薄利多销,只愿做各合作伙伴的搬运工。
我们承诺提供给客户的每一个诺赛特降频头、滤波器产品都是正品。
我们可以协助客户包括系统集成商,设备经销商和最终用户提供深入的分析和对产品的描述以及完成设置地球终端,包括但不限于降频器和调制解调器、滤波器等。
我们非常重视您的业务,我们能够为您提供快速、专业的技术支持服务,让你无后顾之忧!
欢迎技术、商务咨询,解决您的专业问题,并可提供增值税专票和提供增值税普票。
欢迎技术、商务咨询,解决您的专业问题。
实物图片,盗图者必究!!!